План капитального ремонта внутридомовых сетей жилого фонда на 2008 год
| № п.п. | Адрес дома | ВИД РАБОТ | ОБЪЕМ |
| 1 | авангардная ул. д.11 | розлив ЦО | 165 |
| 2 | авангардная ул. д.12 | розлив ГВС | 116 |
| 3 | авангардная ул. д.14 | утепление стен.панелей | 60 |
| диаг.,ремонт лифтов | |||
| канализация | 100 | ||
| 4 | авангардная ул. д.16 | диагнос.,ремонт лифтов | |
| розлив ЦО | 250 | ||
| 5 | авангардная ул. д.22 | розлив ГВС | 230 |
| 6 | авангардная ул. д.6 | стояки ГВС | 84 |
| 7 | авангардная ул. д.9 | розлив ЦО | 250 |
| 8 | акимова сергея ул. д.13 | розлив ЦО | 490 |
| диагнос.,ремонт лифтов | |||
| 9 | акимова сергея ул. д.14 | розлив ХВС | 80 |
| 10 | акимова сергея ул. д.16 | розлив ХВС | 195 |
| розлив ГВС | 105 | ||
| 11 | акимова сергея ул. д.17 | утепление стен.панелей | 70 |
| розлив ХВС | 110 | ||
| 12 | акимова сергея ул. д.18 | утепление стен.панелей | 32 |
| 13 | акимова сергея ул. д.19 | диаг.,ремонт лифтов | |
| утепление стен.панелей | 57 | ||
| 14 | акимова сергея ул. д.22 | диаг.,ремонт лифтов | |
| утепление стен.панелей | 79 | ||
| 15 | акимова сергея ул. д.39 | розлив ГВС | 134 |
| диаг.,ремонт лифтов | |||
| 16 | акимова сергея ул. д.41 | розлив ХВС | 160 |
| диаг.,ремонт лифтов | |||
| утепление стен.панелей | 59 | ||
| 17 | акимова сергея ул. д.42 | розлив ХВС | 94 |
| 18 | акимова сергея ул. д.45 | диагнос.,ремонт лифтов | |
| розлив ЦО | 165 | ||
| 19 | акимова сергея ул. д.46 | утепление стен.панелей | 61 |
| розлив ХВС | 98 | ||
| 20 | акимова сергея ул. д.47 | розлив ГВС | 235 |
| 21 | акимова сергея ул. д.49 | розлив ХВС | 153 |
| эл.сети | 90 | ||
| 22 | акимова сергея ул. д.5 | розлив ХВС | 60 |
| розлив ГВС ( 1п.) | 167 | ||
| 23 | акимова сергея ул. д.52 | розлив ЦО | 165 |
| 24 | акимова сергея ул. д.54(2,3п) | розлив ЦО | 310 |
| 25 | акимова сергея ул. д.58 | утепление стен.панелей | 72 |
| розлив ХВС | 200 | ||
| 26 | акимова сергея ул. д.60 | розлив ГВС | 214 |
| 27 | актюбинская ул. д.11 | розлив ЦО | 74 |
| 28 | актюбинская ул. д.13 | розлив ЦО | 66 |
| 29 | актюбинская ул. д.15 | розлив ЦО | 66 |
| 30 | актюбинская ул. д.3 | розлив ХВС | 42 |
| 31 | актюбинская ул. д.7 | стояки ХВС | 16 |
| 32 | артемовская ул. д.30 | канализ | 167 |
| 33 | архангельская ул. д.17 | стояки ЦО | 140 |
| 34 | архангельская ул. д.20 | утепление стен.панелей | 24 |
| стояки ЦО | 140 | ||
| 35 | архангельская ул. д.22 | диагнос.,ремонт лифтов | |
| утепление стен.панелей | 45 | ||
| 36 | архангельская ул. д.24 | стояки ГВС | 150 |
| утепление стен.панелей | 91 | ||
| 37 | архангельская ул. д.5 | розлив ЦО | 255 |
| 38 | архангельская ул. д.5a | стояки ЦО | 140 |
| 39 | архангельская ул. д.7a | стояки ХВС | 39 |
| утепление стен.панелей | 72 | ||
| 40 | аэродромная ул. д.30 | розлив,стояки ГВС | 99 |
| 41 | балаковская ул. д.10 | розлив ХВС | 30 |
| 42 | балаковская ул. д.8 | стояки ХВС | 33 |
| 43 | барбюса анри ул. д.15 | эл.сети | 57 |
| 44 | барбюса анри ул. д.16 | эл.сети | 70 |
| 45 | барбюса анри ул. д.17 | эл.сети | 140 |
| 46 | болотникова ул. д.6 | стояки ЦО | 103 |
| 47 | болотникова ул. д.9 | розлив ЦО | 500 |
| 48 | брестская ул. д.1 | стояки ХВС | 26 |
| 49 | весенняя ул. д.13 | канализ | 22 |
| 50 | весенняя ул. д.15 | эл.сети | 200 |
| 51 | весенняя ул. д.25 | розлив,стояки ХВС | 78 |
| 52 | весенняя ул. д.27 | канализ | 27 |
| стояки ХВС | 50 | ||
| 53 | весенняя ул. д.3 | розлив,стояки ХВС | 67 |
| 54 | весенняя ул. д.5 | розлив,стояки ХВС | 74 |
| 55 | весенняя ул. д.7 | розлив,стояки ХВС | 66 |
| 56 | витебская ул. д.2 | розлив ЦО | 200 |
| 57 | витебская ул. д.48 | розлив ХВС | 54 |
| 58 | витебская ул. д.50 | розлив ХВС | 71 |
| 59 | витебская ул. д.52 | розлив ГВС ( 1,2 п.) | 40 |
| розлив ХВС | 70 | ||
| 60 | витебская ул. д.54 | розлив ХВС | 70 |
| 61 | витебская ул. д.60 | розлив ХВС | 46 |
| 62 | витебская ул. д.66 | эл.сети | |
| 63 | витебская ул. д.9 | розлив ГВС | 120 |
| розлив ХВС | 112 | ||
| 64 | войкова ул. д.18 | розлив,стояки ХВС | 40 |
| 65 | вокзальная ул. д.22/14 | эл.сети | 130 |
| 66 | волжская наб. д.5 | розлив ХВС | 153 |
| 67 | волжская наб. д.5а | розлив ХВС | 80 |
| 68 | волжская наб. д.6 | розлив ГВС | 116 |
| 69 | волжская наб. д.7а | розлив ЦО | 168 |
| 70 | вольская ул. д.10 | розлив ЦО | 210 |
| 71 | вольская ул. д.15 | стояки ХВС | 40 |
| 72 | вольская ул. д.17 | розлив ХВС | 50 |
| 73 | вольская ул. д.21а | розлив ХВС | 50 |
| 74 | вольская ул. д.5 | розлив ЦО | 40 |
| розлив ХВС | 36 | ||
| 75 | вольская ул. д.7 | розлив ХВС | 28 |
| 76 | высоковольтная ул. д.1/3 | розлив ХВС | 28 |
| 77 | гордеевская ул. д.161 | эл.сети | |
| 78 | гордеевская ул. д.40 | эл.сети | 212 |
| стояки ХВС | 120 | ||
| 79 | гордеевская ул. д.42 | розлив ХВС | 260 |
| 80 | гороховецкая ул. д.16 | розлив ЦО | 105 |
| 81 | гороховецкая ул. д.18 | розлив ЦО | 118 |
| 82 | гороховецкая ул. д.22 | розлив,стояки ХВС | 54 |
| 83 | гороховецкая ул. д.22а | розлив ГВС | 74 |
| утепление стен.панелей | 15 | ||
| 84 | гороховецкая ул. д.24 | стояки ЦО | 196 |
| 85 | гороховецкая ул. д.26a | розлив ЦО | 220 |
| 86 | гороховецкая ул. д.28a | розлив ЦО | 95 |
| 87 | гороховецкая ул. д.30 | розлив,стояки ХВС | 155 |
| 88 | гороховецкая ул. д.32 | розлив ЦО | 72 |
| 89 | гороховецкая ул. д.38 | розлив ЦО | 126 |
| 90 | гороховецкая ул. д.4 | утепление стен.панелей | 16 |
| стояки ЦО | 220 | ||
| 91 | гороховецкая ул. д.42 | розлив,стояки ХВС | 143 |
| 92 | гороховецкая ул. д.42a | эл.сети | 30 |
| стояки ХВС | 33 | ||
| 93 | гороховецкая ул. д.44 | розлив ЦО | 300 |
| 94 | гороховецкая ул. д.54 | розлив ХВС | 190 |
| 95 | гороховецкая ул. д.54a | стояки ГВС | 162 |
| утепление стен.панелей | 15 | ||
| 96 | гороховецкая ул. д.56 | розлив ХВС | 30 |
| 97 | гороховецкая ул. д.58 | розлив ЦО | 170 |
| 98 | григорьева анатолия ул. | розлив ЦО | 180 |
| д.16 | розлив ХВС | 60 | |
| 99 | даля ул. д.20/33 | розлив ХВС | 64 |
| 100 | движенцев ул. д.11 | розлив ЦО | 76 |
| 101 | движенцев ул. д.13 | стояки ГВС | 34 |
| 102 | движенцев ул. д.15 | розлив ГВС | 48 |
| 103 | движенцев ул. д.17 | розлив ГВС | 48 |
| 104 | движенцев ул. д.17а | розлив ГВС | 23 |
| 105 | движенцев ул. д.19а | розлив,стояки ХВС | 39 |
| 106 | движенцев ул. д.2 | стояки ЦО | 188 |
| 107 | движенцев ул. д.23 | стояки ХВС | 34 |
| 108 | движенцев ул. д.3 | стояки ЦО | 50 |
| 109 | движенцев ул. д.30 | стояки ХВС | 192 |
| утепление стен.панелей | 55 | ||
| 110 | движенцев ул. д.32 | утепление стен.панелей | 85 |
| 111 | движенцев ул. д.32а | стояки ХВС | 170 |
| эл.сети | 820 | ||
| 112 | движенцев ул. д.4 | стояки ЦО | 24 |
| 113 | движенцев ул. д.5 | розлив ЦО | 81 |
| 114 | движенцев ул. д.9 | розлив ГВС | 42 |
| 115 | декабристов ул. д.40 | розлив ЦО | 174 |
| 116 | декабристов ул. д.50 | розлив ГВС | 12 |
| 117 | декабристов ул. д.51 | розлив ХВС | 44 |
| 118 | декабристов ул. д.52 | розлив ГВС | 52 |
| 119 | декабристов ул. д.52а | розлив ЦО | 70 |
| 120 | декабристов ул. д.53 | розлив,стояки ХВС | 32 |
| 121 | долгополова ул. д.18/36 | розлив ХВС | 23 |
| 122 | должанская ул. д.1 | розлив ЦО | 543 |
| 123 | должанская ул. д.11 | стояки ХВС | 280 |
| 124 | должанская ул. д.3 | розлив ЦО | 355 |
| 125 | должанская ул. д.33/11 | розлив ЦО | 260 |
| 126 | должанская ул. д.7 | розлив ЦО | 255 |
| 127 | должанская ул. д.8 | канализ | 95 |
| 128 | должанская ул. д.9 | розлив ЦО | 282 |
| 129 | есенина сергея ул. д.12 | розлив ЦО | 160 |
| 130 | есенина сергея ул. д.14 | розлив ГВС | 150 |
| 131 | есенина сергея ул. д.26 | розлив ЦО | 215 |
| 132 | есенина сергея ул. д.27 | утепление стен.панелей | 86 |
| 133 | есенина сергея ул. д.28 | канализ | 55 |
| 134 | есенина сергея ул. д.31 | розлив ЦО | 545 |
| диагнос.,ремонт лифтов | 6 | ||
| 135 | есенина сергея ул. д.34 | розлив ХВС | 320 |
| диагнос.,ремонт лифтов | |||
| 136 | есенина сергея ул. д.35 | утепление стен.панелей | 75 |
| розлив ЦО | 375 | ||
| 137 | есенина сергея ул. д.39 | розлив ХВС | 210 |
| утепление стен.панелей | 38 | ||
| 138 | есенина сергея ул. д.42 | диагнос.,ремонт лифтов | |
| утепление стен.панелей | 66 | ||
| 139 | есенина сергея ул. д.48 | утепление стен.панелей | 60 |
| розлив ЦО | 440 | ||
| 140 | есенина сергея ул. д.4б | розлив ХВС | 130 |
| 141 | журова ул. д.1 | розлив ХВС | 40 |
| 142 | журова ул. д.19а | стояки ХВС | 45 |
| 143 | журова ул. д.23 | стояки ХВС | 25 |
| 144 | запрудная ул. д.3 | стояки (полотен.) ГВС | 312 |
| 145 | заречная ул. д.1 | розлив ЦО | 184 |
| 146 | заречная ул. д.4 | розлив ЦО | 120 |
| 147 | заречная ул. д.5 | розлив ЦО | 130 |
| 148 | заречная ул. д.6 | розлив ЦО | 170 |
| 149 | зеленодольская ул. д.121 | розлив ХВС | 40 |
| 150 | зеленодольская ул. д.123 | розлив ХВС | 38 |
| 151 | зеленодольская ул. д.124 | розлив ХВС | 37 |
| 152 | зеленодольская ул. д.127 | розлив ХВС | 37 |
| 153 | зеленодольская ул. д.128 | розлив ХВС | 35 |
| 154 | зеленодольская ул. д.129 | розлив ХВС | 37 |
| 155 | зеленодольская ул. д.131 | розлив ХВС | 36 |
| 156 | зеленодольская ул. д.133 | розлив ХВС | 39 |
| 157 | зеленодольская ул. д.135 | розлив ХВС | 10 |
| 158 | зеленодольская ул. д.46 | эл.сети | 480 |
| 159 | зимина генерала ул. д.16 | утепление стен.панелей | 90 |
| 160 | зимина генерала ул. д.18 | розлив ГВС | 120 |
| утепление стен.панелей | 64 | ||
| 161 | зимина генерала ул. д.26 | розлив ГВС | 188 |
| эл.сети | |||
| 162 | зимина генерала ул. д.34 | утепление стен.панелей | 46 |
| 163 | зимина генерала ул. д.4 | розлив ЦО | 365 |
| утепление стен.панелей | 60 | ||
| 164 | зимина генерала ул. д.6 | розлив ЦО | 255 |
| 165 | зимина генерала ул. д.8 | эл.сети | 204 |
| 166 | знаменская ул. д.1 | розлив ХВС | 40 |
| 167 | знаменская ул. д.13 | стояки ХВС | 110 |
| 168 | знаменская ул. д.23 | стояки ХВС | 88 |
| 169 | знаменская ул. д.27 | розлив,стояки ХВС | 96 |
| 170 | знаменская ул. д.3 | розлив,стояки ХВС | 42 |
| 171 | знаменская ул. д.5 | розлив,стояки ХВС | 124 |
| 172 | интернациональная ул. д.11 | розлив ЦО | 88 |
| 173 | интернациональная ул. д.33 | розлив,стояки ХВС | 21 |
| 174 | интернациональная ул. д.38/11 | стояки ХВС | 16 |
| 175 | искры ул. д.1 | розлив ХВС | 90 |
| 176 | искры ул. д.4 | розлив ЦО | 160 |
| 177 | искры ул. д.5 | эл.сети | 161 |
| 178 | искры ул. д.7 | эл.сети | 182 |
| 179 | июльских дней ул. д.14 | розлив ХВС | 45 |
| 180 | камчатский пер. д.5 | розлив ЦО | 320 |
| 181 | камчатский пер. д.7 | розлив ЦО | 400 |
| 182 | камчатский пер. д.9 | розлив ЦО | 220 |
| 183 | касимовская ул. д.12 | розлив ХВС | 28 |
| 184 | касимовская ул. д.17 | стояки ГВС | 153 |
| 185 | касимовская ул. д.19 | стояки ГВС | 230 |
| 186 | керченская ул. д.9 | розлив ЦО | 210 |
| 187 | коммунистическая ул. д.27 | канализ | 30 |
| 188 | коммунистическая ул. д.43 | розлив ХВС | 50 |
| 189 | коммунистическая ул. д.49 | канализ | 30 |
| 190 | крановая ул. д.1 а | розлив ХВС | 65 |
| 191 | крановая ул. д.5 | розлив,стояки ХВС | 100 |
| 192 | ленина пр-кт. д.3/2 | стояки ХВС | 95 |
| 193 | ленина пр-кт. д.5 | розлив ЦО | 323 |
| 194 | ленина пр-кт. д.7/1 | стояки ХВС | 105 |
| 195 | лесной городок. д.19 | эл.сети | |
| 196 | лесной городок. д.27 | розлив,стояки ЦО | 93 |
| 197 | лесной городок. д.2а | сети ГВС | 98 |
| 198 | лесной городок. д.7а | эл.сети | 85 |
| 199 | лесной городок. д.8а | эл.сети | 114 |
| 200 | лесной городок. д.9 | розлив ЦО | 140 |
| 201 | литвинова ул. д.71 | эл.сети | 40 |
| 202 | литературная ул. д.17 | стояки ГВС | 128 |
| 203 | литературная ул. д.19 | стояки ХВС | 174 |
| 204 | литературная ул. д.4 | эл.сети | 40 |
| 205 | мануфактурная ул. д.11 | розлив ЦО | 280 |
| 206 | мануфактурная ул. д.7 | розлив ЦО | 345 |
| 207 | маркса карла ул. д.15 | розлив ХВС | 165 |
| 208 | маркса карла ул. д.2 | диагнос.,ремонт лифтов | |
| утепление стен.панелей | 37,5 | ||
| (1,2 п.) | розлив ГВС | 162 | |
| 209 | маркса карла ул. д.4 | розлив ХВС | 90 |
| эл.сети | 106 | ||
| 210 | маркса карла ул. д.7 | утепление стен.панелей | 37,5 |
| диагнос.,ремонт лифтов | |||
| 211 | менделеева ул. д.20 | эл.сети | 154 |
| 212 | менделеева ул. д.26 | стояки ГВС | 259 |
| 213 | металлистов ул. д.10 | розлив ЦО | 54 |
| 214 | металлистов ул. д.119а | розлив ЦО | 80 |
| 215 | металлистов ул. д.2 | розлив ЦО | 100 |
| 216 | металлистов ул. д.5 | розлив ЦО | 212 |
| 217 | металлистов ул. д.8 | розлив ЦО | 66 |
| 218 | металлистов ул. д.9 | розлив ЦО | 69 |
| 219 | мещерский б-р. д.1 | ремонт межп.стыков | |
| 220 | мира б-р. д.11 | стояки ХВС | 115 |
| 221 | мира б-р. д.16 | стояки ХВС (1 п) | 110 |
| 222 | мира б-р. д.5 | розлив ХВС,пожар.водовод | 126 |
| 223 | московское ш. д.108 | розлив ХВС | 80 |
| 224 | московское ш. д.146 | розлив ГВС | 190 |
| розлив ХВС | 250 | ||
| 225 | московское ш. д.19 | розлив ЦО | 380 |
| 226 | московское ш. д.21 | розлив ХВС | 160 |
| стояки ЦО | 200 | ||
| 227 | московское ш. д.262 | розлив ЦО | 480 |
| 228 | московское ш. д.266 | розлив ХВС | 104 |
| 229 | московское ш. д.280 | розлив,стояки ЦО | 227 |
| 230 | московское ш. д.290 | розлив ХВС | 91 |
| 231 | московское ш. д.304 | розлив,стояки ХВС | 85 |
| 232 | московское ш. д.306 | розлив,стояки ХВС | 136 |
| 233 | московское ш. д.310 | розлив ХВС | 40 |
| 234 | московское ш. д.37 | розлив ЦО | 436 |
| 235 | московское ш. д.84 а | розлив ЦО | 320 |
| 236 | мурашкинская ул. д.16 | розлив ЦО | 110 |
| 237 | мурашкинская ул. д.7 | канализ | 87 |
| 238 | мурашкинская ул. д.9 | канализ | 85 |
| 239 | обухова ул. д.34 | эл.сети | 360 |
| 240 | обухова ул. д.49 | розлив ХВС | 55 |
| эл.сети | 400 | ||
| 241 | обухова ул. д.49а | розлив,стояки ХВС | 350 |
| 242 | окт.революции ул. д.35 | стояки ХВС | 168 |
| 243 | окт.революции ул. д.39 | розлив ЦО | 238 |
| 244 | окт.революции ул. д.40 | канализация | 100 |
| розлив ХВС | 105 | ||
| розлив ЦО | 245 | ||
| утепление стен.панелей | 17 | ||
| 245 | окт.революции ул. д.41 | утепление стен.панелей | 9 |
| 246 | окт.революции ул. д.42 | розлив ГВС ( с3 по 6 п.) | 310 |
| розлив ХВС | 160 | ||
| 247 | окт.революции ул. д.51 | стояки ГВС | 180 |
| стояки ХВС | 90 | ||
| 248 | осипенко ул. д.26 | розлив ХВС | 28 |
| 249 | пахомова николая ул. д.61 | розлив ХВС | 40 |
| 250 | пахомова николая ул. д.62 | розлив ХВС | 42 |
| 251 | подворная ул. д.10 | утепление стен.панелей | 100 |
| стояки ХВС | 240 | ||
| 252 | подворная ул. д.13 | розлив ЦО | 76 |
| 253 | подворная ул. д.15 | розлив ЦО | 80 |
| 254 | подворная ул. д.15а | розлив ЦО | 80 |
| 255 | подворная ул. д.16 | розлив ГВС | 43 |
| розлив,стояки ХВС | 45 | ||
| 256 | прокофьева ул. д.18/45 | розлив ХВС | 30 |
| 257 | пролетарская ул. д.1 | канализ | 140 |
| 258 | пролетарская ул. д.12а | розлив ХВС | 94 |
| 259 | пролетарская ул. д.14а | розлив ХВС | 94 |
| 260 | пролетарская ул. д.3 | розлив ГВС | 277 |
| 261 | путейская ул. д.16 | розлив,стояки ХВС | 22 |
| 262 | путейская ул. д.16a | розлив ЦО | 75 |
| 263 | путейская ул. д.20a | розлив,стояки ХВС | 29 |
| 264 | путейская ул. д.21 | розлив,стояки ХВС | 128 |
| 265 | путейская ул. д.23 | розлив,стояки ХВС | 128 |
| 266 | путейская ул. д.24 | розлив,стояки ХВС | 27 |
| 267 | путейская ул. д.25 | розлив ЦО | 95 |
| 268 | путейская ул. д.25a | стояки ЦО | 110 |
| 269 | путейская ул. д.28 | стояки ЦО | 26 |
| розлив ХВС | 16 | ||
| 270 | путейская ул. д.33 | розлив ХВС | 30 |
| 271 | путейская ул. д.35 | розлив,стояки ХВС | 59 |
| 272 | путейская ул. д.37 | розлив ХВС | 30 |
| 273 | путейская ул. д.39 | утепление стен.панелей | 18 |
| 274 | путейская ул. д.41 | розлив ГВС | 150 |
| 275 | путейская ул. д.43 | розлив ХВС | 30 |
| 276 | путейская ул. д.4a | стояки ЦО | 260 |
| 277 | путейская ул. д.5a | стояки ЦО | 84 |
| 278 | путейская ул. д.6 | стояки ЦО | 53 |
| 279 | ракетная ул. д.17 | розлив ХВС | 48 |
| 280 | ракетная ул. д.2 | розлив ХВС | 48 |
| 281 | ракетная ул. д.2а | эл.сети | 85 |
| 282 | ракетная ул. д.3 | розлив ХВС | 46 |
| 283 | ракетная ул. д.5 | эл.сети | 125 |
| 284 | ракетная ул. д.9 | эл.сети | 125 |
| 285 | рубо ул. д.13 | розлив,стояки ХВС | 55 |
| 286 | рубо ул. д.17 | канализ | 26 |
| 287 | рубо ул. д.19 | розлив,стояки ХВС | 69 |
| 288 | рубо ул. д.2 | канализ | 10 |
| 289 | рубо ул. д.3 | розлив,стояки ХВС | 100 |
| 290 | рубо ул. д.4 | розлив ХВС | 16 |
| 291 | рубо ул. д.7 | розлив,стояки ХВС | 85 |
| 292 | рубо ул. д.9 | стояки ХВС | 44 |
| 293 | советская ул. д.18а | стояки ЦО | 105 |
| 294 | советская ул. д.19/2 | подающ.розлив ЦО | 209 |
| 295 | совнаркомовская ул. д.28 | розлив ЦО | 421 |
| 296 | совнаркомовская ул. д.40 | розлив ХВС | |
| 297 | совнаркомовская ул. д.44 | розлив ХВС | 102 |
| 298 | совнаркомовская ул. д.48 | розлив ХВС | 60 |
| 299 | солнечная ул. д.12 | узел ввода ЦО | 10 |
| 300 | солнечная ул. д.5 | розлив,стояки ХВС | 68 |
| 301 | таллинская ул. д.15 | стояки ЦО | 50 |
| 302 | таллинская ул. д.15а | стояки ЦО | 54 |
| 303 | таллинская ул. д.17 | стояки ЦО | 39 |
| 304 | таллинская ул. д.19а | канализ | 15 |
| 305 | таллинская ул. д.27а | розлив ЦО | 49 |
| 306 | таллинская ул. д.27б | розлив ЦО | 49 |
| 307 | таллинская ул. д.6 | стояки ЦО | 49 |
| 308 | таллинская ул. д.8 | стояки ЦО | 50 |
| 309 | тепличная ул. д.5 | розлив-ввод ХВС | 55 |
| 310 | тепличная ул. д.8 | розлив,стояки ХВС | 105 |
| 311 | тираспольская ул. д.21 | стояки ЦО | 121 |
| 312 | тихорецкая ул. д.10 | розлив ЦО | 221 |
| 313 | тихорецкая ул. д.13 | розлив ЦО | 237 |
| 314 | тихорецкая ул. д.3 а | розлив,стояки ХВС | 182 |
| 315 | тихорецкая ул. д.8 | розлив ЦО | 219 |
| 316 | тихорецкая ул. д.9 | розлив ЦО | 219 |
| 317 | чкалова ул. д.11а | смена бойлера ГВС | |
| 318 | чкалова ул. д.12 | стояки ХВС | 36 |
| 319 | чкалова ул. д.13 | розлив,стояки ХВС | 258 |
| 320 | чкалова ул. д.37 | розлив ГВС | 230 |
| утепление стен.панелей | 91 | ||
| 321 | чкалова ул. д.5 | розлив,стояки ХВС | 383 |
| чкалова ул. д.7 | розлив,стояки ЦО | 292 | |
| 323 | чкалова ул. д.7а | стояки ХВС | 220 |
| 324 | чкалова ул. д.7б | розлив,стояки ХВС | 175 |
| 325 | чкалова ул. д.9а | розлив,стояки ХВС | 330 |
| 326 | чонгарская ул. д.17 | розлив ЦО | 45 |
| 327 | чонгарская ул. д.27 | розлив,стояки ХВС | 30 |
| 328 | чонгарская ул. д.31 | розлив ХВС | 37 |
| 329 | чонгарская ул. д.39 | розлив ХВС | 35 |
| 330 | чонгарская ул. д.46 | розлив,стояки ХВС | 150 |
| 331 | электровозная ул. д.6 | розлив,стояки ХВС | 36 |
| 332 | ярмарочный пр. д.6 | розлив ЦО | 346 |
| 333 | ярмарочный пр. д.8 | розлив ЦО | 259 |
| 334 | 2 | 3 | 3 |
| 335 | Авангардная ул. д.2 | розлив, стояки ЦО | 200 |
| 336 | Акимова сергея ул. д.27 | розлив ЦО | 165 |
| 337 | лежак канализации | 54 | |
| 338 | Акимова сергея ул. д.29 | розлив ХВС | 133 |
| 339 | Актюбинская ул. д.1 | лежак канализации | 96 |
| 340 | Архангельская ул. д.11 | эл.проводка МОП, смена эл.щитов | 210 |
| 341 | Архимеда ул. д.14а | эл.проводка МОП, смена ВРУ,освещ.энергасбер. светильниками | 380 |
| 342 | Аэродромная ул. д.27а | розлив ХВС | 45 |
| 343 | Гороховецкая ул. д.24а | стояки ГВС | 180 |
| 344 | стояки ХВС | 180 | |
| 345 | Гороховецкая ул. д.26 | розлив ХВС | 128 |
| 346 | Должанская ул. д.1а | розлив ЦО,элеват.узел | 319 |
| 347 | Должанская ул. д.35/18 | стояки ЦО | 284 |
| 348 | Есенина сергея ул. д.7 | стояки ГВС | 165 |
| 349 | лежак канализации | 80 | |
| 350 | Журова ул. д.19 | выпуск канализации | 10 |
| 351 | Зеленодольская ул. д.132 | розлив ХВС | 37 |
| 352 | Зеленодольская ул. д.52 | канализация | 174 |
| 353 | Лесной городок, 5 | розлив ГВС | 228 |
| 354 | розлив ХВС | 140 | |
| 355 | розлив ЦО | 435 | |
| 356 | Маркса Карла ул. д.12 | розлив ХВС | 192 |
| 357 | Мира б-р. д.9 | розлив ГВС | 154 |
| 358 | Московское ш. д.29 | розлив ГВС | 435 |
| 359 | Московское ш. д.82 | эл.проводка МОП, смена эл.щитов,освещ.энергасбер. | 90 |
| 360 | Московское ш. д.126 | стояки ХВС | 122 |
| 361 | Московское ш. д.130 | розлив ЦО | 126 |
| 362 | розлив ХВС | 80 | |
| 363 | Московское ш. д.140 | розлив ГВС | 170 |
| 364 | Московское ш. д.142 | розлив ГВС | 170 |
| 365 | Московское ш. д.250 | розлив ЦО | 190 |
| 366 | Московское ш. д.282 | розлив,стояки ЦО | 236 |
| 367 | Московское ш. д.284 | розлив ЦО | 74 |
| 368 | Московское ш. д.288 | розлив ХВС | 65 |
| 369 | Московское ш. д.314 | розлив ХВС | 70 |
| 370 | Московское ш. д.320 | розлив ХВС | 90 |
| 371 | Окт.Революции ул. д.21/30 | розлив ХВС | 130 |
| 372 | Подворная ул. д.1 | смена подающего кабеля | 300 |
| 373 | Пролетарская ул. д.6 | розлив ГВС | 380 |
| 374 | Таллинская ул. д.3 | стояки ЦО | 115 |
| 375 | Таллинская ул. д.5 | стояки ЦО | 115 |






